| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3503882 | -- | -- | 大 | 预测中 | |
| 3503881 | 10:15 | 4+8+2=14 | 小 | 未中 | - |
| 3503880 | 10:11 | 8+8+2=18 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3503879 | 10:08 | 4+3+9=16 | 小 | 未中 | - |
| 3503878 | 10:04 | 6+1+4=11 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3503877 | 10:01 | 9+1+1=11 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3503876 | 09:57 | 4+0+0=04 | 大 | 未中 | - |
| 3503875 | 09:54 | 6+8+9=23 | 小 | 未中 | - |
| 3503874 | 09:50 | 9+6+0=15 | 小 | 未中 | - |
| 3503873 | 09:47 | 9+2+7=18 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3503872 | 09:43 | 0+9+2=11 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3503871 | 09:40 | 6+9+0=15 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3503870 | 09:36 | 4+5+5=14 | 小 | 未中 | - |
| 3503869 | 09:33 | 6+1+3=10 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3503868 | 09:29 | 0+6+4=10 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3503867 | 09:26 | 5+1+1=07 | 大 | 未中 | - |
| 3503866 | 09:22 | 5+2+2=09 | 大 | 未中 | - |
| 3503865 | 09:19 | 6+6+9=21 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3503864 | 09:15 | 2+0+8=10 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3503863 | 09:12 | 5+9+0=14 | 小 | 未中 | - |
| 3503862 | 09:08 | 1+3+8=12 | 大 | 未中 | - |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯